SPECIFICATION
製品仕様
読み取りシンボル
- 二次元コード(QRなど)
- PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)
- 一次元コード(バーコード)
- Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i
- その他
- 各国 POST code, Dot code
- OCRフォント
- OCR-A, OCR-B
- 文字を読み取る|ソロモンOCR(オプション)
- 英数字/一部記号:明朝体・ゴシック体・メイリオなど多数
読取深度参考値
高密度(HD)
シンボル | ニア | ファー |
---|---|---|
0.076mm Code39 | 27mm | 131mm |
0.127mm Code39 | 14mm | 219mm |
0.254mm Code39 | 0mm | 389mm |
0.508mm Code39 | 6mm | 604mm |
0.381mm Code128 | 0mm | 417mm |
0.330mm UPC | 0mm | 368mm |
0.190mm DataMatrix | 27mm | 160mm |
0.254mm DataMatrix | 12mm | 211mm |
0.508mm QR | 0mm | 331mm |
標準レンジ(SR)
シンボル | ニア | ファー |
---|---|---|
0.076mm Code39 | 56mm | 132mm |
0.127mm Code39 | 28mm | 242mm |
0.254mm Code39 | 0mm | 443mm |
0.508mm Code39 | 4mm | 822mm |
0.381mm Code128 | 0mm | 543mm |
0.330mm UPC | 0mm | 490mm |
0.190mm DataMatrix | 49mm | 172mm |
0.254mm DataMatrix | 29mm | 245mm |
0.508mm QR | 0mm | 438mm |
仕様表
一般/電気仕様
本体サイズ | (L)104mm×(W)71mm×(D)160mm |
---|---|
重量 | 本体 220g |
電源 | 4.4VDC~5.5VDC |
消費電流(ベース) | 動作時 2.5W(500mA@5VDC) |
ワイヤレス仕様
通信 | 2.4GHz Bluetooth4.2 通信距離10m |
---|---|
想定スキャン回数 | 【満充電時】450回 【最小動作】25回 |
想定充電時間 | 【満充電】30秒(ACアダプタ/パワーUSBポート使用) 【満充電】120秒(標準USBポート使用)【最小動作】15秒(ACアダプタ/パワーUSBポート使用) 【最小動作】25秒(標準USBポート使用) |
想定動作時間 | 【満充電時】25分 【最小動作充電時】5分 |
性能
イメージセンサー | 1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps |
---|---|
視野角 | 焦点:水平42° 垂直 27° |
最小シンボルコントラスト | 15% |
スキュー角 | ±65° |
ピッチ角 | 1D ±65°/2D ±45° |
読取可能移動速度 | 4m/秒 (UPC 100%) |
インターフェース | USB(HIDキーボード, COMポートエミュレーション), PS2, RS232C, IBM 46xx(RS485) |
環境仕様
防塵防滴性能 | IP52(本体)/ IP42(クレードル) |
---|---|
動作温度 | 0℃~50℃ |
保管温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 0%~95%(結露なきこと) |
衝撃 | 1.8m(コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作) |
周囲照明 | 0~100,000 lux(太陽光下) |
安全規格
規格 | FCC Part 15 ClassB, CE |
---|---|
安全 | LED Eye Safety IEC60825-1 |
保証
3年 |