SPECIFICATION
製品仕様
読み取りシンボル
- 二次元コード(QRなど)
- PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル) など
- 一次元コード(バーコード)
- Code 11, Code 32 Pharmaceutical(PARAF), Code 39, Code 93/93i, Code 128, Codabar, UPC, EAN/JAN 8/13, Interleaved 2 of 5, Codablock A/F, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Emulation, など
- その他
- 各国 POST code
読取深度参考値
シンボル | ニア | ファー |
---|---|---|
0.76mm Code39 | 0mm | 64mm |
0.127mm Code39 | 0mm | 89mm |
0.191mm Code39 | 0mm | 137mm |
0.127mm PDF417 | 0mm | 147mm |
0.127mm QR Code | 0mm | 66mm |
0.254mm Code128 | 0mm | 39mm |
0.254mm DataMatrix | 0mm | 84mm |
0.508mm QR Code | 0mm | 162mm |
※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。
仕様表
性能
照明 LED | 630nm(赤色LED), 470nm(青色LED), 650nm レーザーポインター |
---|---|
イメージセンサー | 844×640画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー |
分解能 | 1次元 0.063mm, 2次元 0.102mm |
移動読み取り | 350cm/秒(70mm) |
スキュー角 | 1次元 ±65°, 2次元 ±45° |
ピッチ角 | 1次元 ±45°, 2次元 ±45° |
スキャン角度 | 水平 41.4°, 垂直 32.2° |
インターフェース | USB, RS-232, キーボードウェッジ |
寸法/電気仕様
本体サイズ | (L)134mm x (W)74.5mm x (H)193mm |
---|---|
重量 | 312g(ケーブル含まず) |
電源 | 4VDC~5.5VDC |
消費電流 | 動作時 2.35W(470mA@5VDC)待機時 0.45W(90mA@5VDC) |
環境仕様
防塵防滴性能 | IP65 |
---|---|
動作温度 | -30℃~50℃ |
保管温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 0%~95%(結露なきこと) |
落下 | 2m(コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作) |
衝撃(タンブルテスト) | 1mの高さより5,000回落下後動作 |
ESD保護 | 間接放電 ±20kV 直接放電 ±8kV |
周囲照明 | 0~100,000 lux |
安全規格
規格 | FCC Part 15 Subpart B Class B, Industry ICES-003, CE, 2014/30/EU CEM, RoHS 2011/65/UE |
---|---|
安全 | CB Scheme IEC 60950-1, Laser Safety IEC 60825-1 (2007/2014), IEC 62471 (2006) |
保証
3年(ケーブルを除く) |