FEATURES
特長
66本のレーザーラインにより、快適な読み取り
小型ながら、2面6方向 計66本のレーザーラインにより、360°全方位からバーコード読み取りが可能。
5280スキャン/秒の高速読み取りでスムーズなカウンター業務をサポート。
5280スキャン/秒の優れた読み取り速度。ハンディスキャナー接続も可能!
StratosH(ストラトス エイチ)は、6方向 360°全ての角度で読取を行うことのできる2面カウンタースキャナです。
かざすだけで読み取る迅速な読取性能と高い処理効率を小売業のお客様に提供致します。
特許取得の独立スキャン平面を採用することでセットアップを簡潔にしていますので、作業中断時間が少なく、顧客満足を最大にします。
カウンターサイズに合わせて数種類の長さからお選びいただけますので、ほとんどの環境で簡単にシステム統合していただけます。
小型ながら、2面6方向 計66本のレーザーラインにより、360°全方位からバーコード読み取りが可能。
5280スキャン/秒の高速読み取りでスムーズなカウンター業務をサポート。
照明 LED | 650 nm ±10nm 可視光半導体レーザー |
---|---|
スキャンパターン | オムニディレクションレーザー:66スキャンライン(水平 38ライン、垂直 28ライン) |
最小シンボルコントラスト | 35% |
スキャン速度 | 5280スキャン/秒 |
インターフェース | USB、PS2(キーボードウェッジ)、RS232C、IBM 46XX(RS485)、OCIA AUXポート:RS232C(第2スキャナ、EASなど) |
本体サイズ | 2320 スキャナー・スケール: (L)508mm x (W)292mm x (D)178mm(カウンター下 100mm) 2321 スキャナーのみ: (L)508mm x (W)292mm x (D)178mm(カウンター下 100mm) 2322 コンパクトスキャナー: (L)420mm x (W)292mm x (D)178mm(カウンター下 100mm) |
---|---|
重量 | 2320 スキャナー・スケール: 11.8kg 2321 スキャナーのみ: 7.7kg 2322 コンパクトスキャナー: 7.3kg |
電源 | 5.2VDC ±0.25V、12VDC ±0.5V |
消費電流 | 動作時 13.25W(810mA@5.2VDC、750mA@12VDC) 待機時 3.25mW(435mA@5.2VDC、80mA@12VDC) |
防塵防滴性能 | 防塵シールド済 |
---|---|
動作温度 | 0℃~40℃ |
保管温度 | -40℃~60℃ |
湿度 | 5%~95%(結露なきこと) |
換気 | 不要 |
周囲照明 | 4842 lux |
規格 | Class 1: IEC60825-1、EN60825-1 |
---|---|
安全 | FCC Part 15、IEC-003、EN55022 Class A |
2年(ケーブルを除く) |
※ 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※ 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。