SPECIFICATION
製品仕様
読み取りシンボル
- 二次元コード(QRなど)
- 2次元シンボル
- 一次元コード(バーコード)
- スタンダードな1次元バーコード
- OCRフォント
読取深度参考値
N6603ERイメージエンジン
シンボル | ニア | ファー | デルタ |
---|---|---|---|
0.127mm Code39 | 10.4cm | 27.8cm | 17.4cm |
0.254mm Code39 | 8.0cm | 44.7cm | 40.0cm |
0.330mm UPC 100% | 5.5cm | 50.5cm | 46.8cm |
0.508mm Code39 | 6.1cm | 70.2cm | 53.9cm |
0.170mm PDF417 | 13.6cm | 22.9cm | 9.10cm |
0.508mm QR Code | 5.3cm | 48.7cm | 43.5cm |
0.254mm DataMatrix/Aztec | 12.7cm | 26.8cm | 14.1cm |
EX20イメージエンジン
シンボル | ニア | ファー | デルタ |
---|---|---|---|
0.076mm Code39 | 15cm | 35cm | 20cm |
0.254mm Code39 | 15cm | 115cm | 100cm |
0.508mm Code39 | 16cm | 210cm | 194cm |
1.016mm Code39 | 25cm | 3102cm | 285cm |
0.330mm UPC/EAN 100% | 15cm | 145cm | 130cm |
仕様表
一般仕様
表示部 | 4.2インチ, 高輝度カラーLCD, FWVGA(1280×720), 光学的タッチパネル, バックライト, 屋外視認性 |
---|---|
プロセッサー | 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core |
OS | Android 7.1(Android Q までシステム互換) |
メモリ | 3 GB/4 GB RAM x 32 GB FLASH |
タッチパネル | Corning Gorilla Glass 3, マルチタッチ静電容量タッチパネル, LEDバックライト, 耐水, 相互容量/自己容量(手袋/指)を自動検出 |
キーパッド | 40キー(QWERTY)または23キー(numeric), 音量+/-, 左/右スキャントリガー, カメラ, 電源 |
オーディオ | スピーカー, T3/M3 HAC準拠, ノイズキャンセリングデュアルマイク(PTT対応およびBluetooth無線ハンドセット対応) |
カメラ | オートフォーカス13メガピクセルカメラ, 4Kビデオカメラ, LEDフラッシュ |
I/Oポート | USB3.0通信および電源入力付きカスタム堅牢性I/Oコネクタ |
拡張スロット | MicroSD card (最大512GB SDXC/SDHC準拠) |
センサー | 照度センサー, 近接センサー, 加速度計, ジャイロスコープ, 磁気計, 圧力センサー |
寸法
本体サイズ | N6603ERバージョン:204 mm x 78 mm x 33.2 mm EX20バージョン:205.3 mm x 78 mm x 39.7 mm |
---|---|
重量 | N6603ERバージョン:500g(バッテリー含む) EX20バージョン:550g(バッテリー含む) |
電気仕様
バッテリー | バッテリー診断付き Li-ion, 3.85V 5800mAh |
---|---|
動作時間 | テストデータ:物流倉庫にて約24時間(ディスプレイ・バックライト連続点灯, 9秒/1スキャン, WiFiデータトランザクション) |
充電時間 | 約4時間 |
環境仕様
動作温度 | 標準モデル:-20℃~50℃ 冷凍モデル:-30℃~50℃ |
---|---|
保管温度 | -30℃~70℃ |
湿度 | 0%~95%(結露なきこと) |
落下 | MIL-STD 810準拠 室温:3m -20℃~50℃:1.8m -30℃:1.6m |
衝撃(タンブルテスト) | IEC 60068-2-32仕様 1.0mの高さより2000回以上落下後動作 |
防塵防滴性能 | IP67およびIP65の噴流規格に準拠 |
ESD保護 | 接触放電: ±8kV / 空気放電: ±15kV |
通信/セキュリティ
WWAN | WWAN Radio (ATT/VZW/SPRINT/TMO/ NA/EU) with two micro-SIM slots – Up to 400 Mbps CAT13 LTE Downlink – Up to 75 Mbps CAT5 LTE Uplink ・ FDD-LTE Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29 ・ TDD-LTE Bands 38, 39, 40, 41 o UMTS/HSPA+ (3G) Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 ・ GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz ・ 1xRTT/EV-DO Bands BC0, BC1, BC10 (B26 BW) ※日本国内の対応バンドおよび対応キャリアの資料がございます。詳細はお問い合わせください。 |
---|---|
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi™ certified 2×2 MIMO 対応 追加WLAN機能: 802.11r(802.11 k/mc – リリース予定) |
WLANセキュリティ | OPEN, WEP, WPA/WPA2(Personalおよび Enterprise) |
WPAN | Bluetooth® Class1.5 v5.0 および BLE |
GPS | サポートプロトコル Simultaneous GNSS Receiver Support for GPS, GLONASS, Galileo,Beidou |
その他 | NFC, Zigbee(Zigbee 3.0 IoT互換用ラジオ), VoIP, プッシュ・トゥ・トーク(PTT) |
保証
1年間 |